会社概要
会社名 | 中部興産株式会社 |
事業内容 | 物流センター運営事業 貨物自動車運送事業 |
本社 | 〒509-0238 岐阜県可児市大森字奥洞989-1 電話 : 0574-56-0255 FAX :0574-56-0252 可児総合物流センター内、可児チルドセンター2Fになります。 |
設立 | 1969年 |
資本金 | 3億円 |
売上高 | 234億円(2025.3月) |
従業員数 | 1,283名(2024.3月) 社員 485名 パート・アルバイト 798名 |
沿 革
中部興産の歴史
1969年 | 中部興産株式会社 設立 不動産事業を開始 | |
1989年 | バロー物流センター 開設(チルドネットサービス) | 岐阜県多治見市明和町 |
1996年 | 多治見チルド物流センター 開設 | 岐阜県多治見市大針町 |
1998年 | 多治見ドライセンター 開設 | 岐阜県多治見市大針町 |
1999年 | HC物流センター 開設 | 岐阜県多治見市明和町 |
中部薬品物流センター 開設 | 岐阜県多治見市明和町 | |
不動産事業 撤退 | ||
2000年 | チルドネットサービスから営業権譲授 | |
2001年 | 北陸物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
ノンフード第4センター 開設 | 岐阜県多治見市姫町 | |
2002年 | 多治見チルドセンター 増床 | |
多治見ドライセンター 増床 | ||
2004年 | 大垣チルド物流センター 開設 | 岐阜県大垣市 |
2005年 | 福井ドライセンター 開設 | 福井県福井市 |
福井チルドセンター 開設 | 福井県福井市 | |
大垣センター内にパンセンター 開設 | ||
2008年3月 | 旭ヶ丘第1センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2008年10月 | 旭ヶ丘第2センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2009年4月 | 駿河センター 開設 | 静岡県静岡市 |
2009年5月 | 美濃加茂センター 開設 | 岐阜県美濃加茂市 |
2010年10月 | 一宮物流センター 開設 | 愛知県一宮市 |
焼津センター 開設 | 静岡県焼津市 | |
2011年11月 | 豊田物流センター 開設 | 愛知県豊田市 |
2012年1月 | 北陸第2物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
2012年10月 | 明和センター 開設 | 岐阜県多治見市明和町 |
2012年11月 | 可児ドライセンター 開設(多治見ドライセンターから移転) | 岐阜県可児市 |
旭ヶ丘第1センター 統合 | ||
旭ヶ丘第2センター 統合 | ||
福井チルド物流センター 開設(旧福井チルドセンターから移転) | 福井県福井市 | |
2012年12月 | 中部薬品ドライ物流センター 移転(旧多治見ドライセンターへ) | 岐阜県多治見市大針町 |
2013年1月 | 多治見HC物流センター 移転 | |
2013年6月 | 静岡物流センター 開設(旧焼津センターから移転) | 静岡県島田市 |
2013年8月 | 本部を現住所、可児市大森の可児センター内に移転 | 岐阜県可児市 |
可児チルドセンター開設 | 岐阜県可児市 | |
2013年9月 | 多治見HC物流センター 増床 | 岐阜県多治見市明和町 |
2013年11月 | 中部薬品チルドセンター 開設(旧多治見チルドセンターへ) | 岐阜県多治見市大針町 |
2014年10月 | 駿河センター閉鎖・移転(静岡センターへ統合) | |
2016年11月 | 北陸第3物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
2017年11月 | 中部薬品木曽川センター 開設 | 愛知県一宮市木曽川町 |
2018年2月 | 師定アグリ多治見センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2020年11月 | ㈲滋賀中央パックを子会社化 | 滋賀県栗東市 |
2022年4月 | 福島事業所開設 | 福島県福島市 |
2022年5月 | 各務原フロントセンター 開設 | 岐阜県各務原市 |
2022年6月 | 大分事業所 開設 | 大分県大分市 |
2023年2月 | 津幡物流センター 開設 | 石川県河北郡 |
2023年5月 | 多治見米共配センター 開設 | 岐阜県多治見市大薮町 |
2024年1月 | 山之上物流センター 開設 | 岐阜県美濃加茂市 |
2024年4月 | ㈱鷺富運送を子会社化 | 石川県白山市 |
事業所・拠店マップ

事業所・物流センターの詳細は、こちら で確認できます
求人情報
